[solved] Gleichlauf der Motoren gestört

Die Elektronik des c't-Bot
Antworten
anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

[solved] Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 29 Apr 2016, 17:52

Hallo zusammen,

ich habe zu diesem Problem schon einige Hinweise von ip, lenchen und nightwalker im IRC bekommen. Da ich aber nur alle paar Wochen dazu komme, den Bot aus dem Trockendock zu holen, wäre es besser, hier den Stand zu meinem folgenden Problem festzuhalten: die Motoren meines Bots laufen nicht gleichmäßig. Beim Fahren "ruckt"/"zuckt" es ab und an. Erst dachte ich, dass ein Motor irgendwie "hängt", aber es ist genau andersrum: einer der Motoren gibt völlig ungereglt Schub. An den Motoren liegt es nicht, da ein Kreuzen der Motorkabel das Problem auf den anderen Motor verlagert.

Ich habe das in 6 kurzen Videos mal festgehalten:

1. Motorkabel original, Rotation auf der Stelle:

https://vimeo.com/164695075

/edited

Könnte es sein, dass ein Controller-Problem vorliegt und wie könnte ich das nun weiter prüfen? Vielen Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von anonybot am 07 Apr 2017, 23:13, insgesamt 2-mal geändert.
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

VDX
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 293
Registriert: 26 Jan 2006, 22:43
Wohnort: Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis)

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von VDX » 30 Apr 2016, 23:29

... hast du Zugang zu einem Oszi oder besser einem DSO?

Bei einem DSO einfach beide Motoren gleichartig ansteuern und testen, bis eine unterschiedliche Sequenz aufgezeichnet wurde, bei einem analogen Oszi kannst du die beiden Pulskurven nur so vegleichen, ob du irgendwelche ungewöhnlichen Peaks/Einbrüche o.Ä. siehst .

Manchmal ist das einfach ein unsauberes Signal oder "Übersprechen" von einer benachbarten Datenleitung ... oder auch z.B. ein defekter/überalterter Kondensator ...

Viktor
Ciao, Viktor --- Aufruf zum Projekt "Müll-freie Meere" - https://reprap.org/forum/list.php?426

anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 30 Apr 2016, 23:33

Hallo Viktor, danke für Deine Antwort!
V2 hat geschrieben:... hast du Zugang zu einem Oszi oder besser einem DSO?
Da geht es schon los: leider beides nicht. :roll:

Gibt es andere Möglichkeiten?
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 01 Mai 2016, 16:56

IP hat mir im IRC hilfreiche Hinweise gegeben. 5 der 6 Videos sind Blödsinn.
anonybot hat geschrieben:2. Motorkabel original, Seitenansicht, Blick auf linkes Rad innen:

https://vimeo.com/164695076

3. Motorkabel original, Seitenansicht, Blick auf rechtes Rad innen:

https://vimeo.com/164695077

Eigenartig: in dieser Position laufen die Motoren so wie sie eigentlich sollten.
Diese Videos sind nicht aussagekräftig, weil die Encoder-Sensoren auf diese Weise Streulicht einfangen, die den Radlauf beeinflussen.
anonybot hat geschrieben:4. Motorkabel gekreuzt, Rotation auf der Stelle:

https://vimeo.com/164695106

5. Motorkabel gekreuzt, Seitenansicht, Blick auf linkes Rad innen:

https://vimeo.com/164695115

6. Motorkabel gekreuzt, Seitenansicht, Blick auf rechtes Rad innen:

https://vimeo.com/164695123
Motorkabel kreuzen allein bringt natürlich nichts, wenn man nicht auch die Sensorkabel kreuzt. :oops:

Alles in allem scheint es sich nur um ein Problem zu handeln, das sich mit Justierung desjenigen Motors behen lassen sollte, der momentan unregelmäßig/zu schnell treibt.

IP empfahl mit 3 Möglichkeiten zur Feinabstimmung:

1. Signal des Radencoders optimieren, indem man den Abstand zwischen Sensor und Radencoder mit Plastik-Unterlegscheiben verringert.
2. Parameter der Motorregelung anpassen. Das "Zucken" kommt eventuell dadurch, dass ein Regler schwingt. Dies kann am Encoder-Signal liegen (1.) oder an den Parametern.
3. Vorwiderstand des Radencoder-Sensors anpassen, um die Leuchtstärke anzupassen.

Sobald ich dazu komme, die Feinabstimmungen auszuprobieren, berichte ich.

Danke bis hierher!
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 11 Mai 2016, 13:51

anonybot hat geschrieben: Sobald ich dazu komme, die Feinabstimmungen auszuprobieren, berichte ich.
Die minimale Verbreiterung des Rad-Standes (und damit Verlängerung des Abstandes zwischen Rad-Encoder und Encoder-Sensor) hat zumindest eine teilweise Verbesserung gebracht. Der "zuckende" Motor zuckt jetzt nur noch am Anfang, bis die Software die Ansteuerung eingepegelt hat, danach läuft der Bot gleichmäßiger als vorher ("geradeaus" war zuvor auch nie so wirklich geradeaus, jetzt schon). Ich habe zu diesem Zweck eine der originale Plastik-Unterlegscheiben zwischen Motor und Rad gesteckt. Das Rad passt dann gerade noch so in die Rad-Aussparung der Bot-Grundplatte.
ct-bot_me_motor-distance-mod2.jpg
Problem: Das Eeprom merkt sich die "erlernte" Anpassung nicht, also geht nach einem Neustart das Zucken von vorne los. IP meinte, dies könne daran liegen, dass die gesammelten Werte nicht "gut genug" sind, sodass sie gespeichert werden.

Nächste Schritte:

1. Encoder-Sensor nachlöten, um hier Probleme auszuschließen.
2. Motor-Daten auslesen mit MMC-Erweiterungsplatine (habe ich noch nicht gebaut)
3. Motor-Daten auslesen mit dem USBtoTTL-Kabel, wofür es aber noch keine Funktion in der Software gibt.

Weitere Ideen/Vorschläge willkommen!

Edit:

1. MMV-Erweiterungsplatine -> MMC-Erweiterungsplatine
2. noch Funktion in der Software gibt -> noch keine Funktion in der Software gibt
Zuletzt geändert von anonybot am 11 Sep 2016, 14:29, insgesamt 2-mal geändert.
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

lenchen
Friends of Gort
Friends of Gort
Beiträge: 56
Registriert: 12 Apr 2011, 15:31

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von lenchen » 10 Jul 2016, 17:47

Hi,

anstatt den Abstand zu verändern kann man auch den Vorwiderstand anpassen um die Leuchtstärke des Sensors zu verändern.

Grüße,
Lena

anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 10 Jul 2016, 23:19

lenchen hat geschrieben:anstatt den Abstand zu verändern kann man auch den Vorwiderstand anpassen um die Leuchtstärke des Sensors zu verändern.
Vielen Dank, den Hinweis hatte mir IP auch schon gegeben, er meinte allerdings, das sei die komplizierteste Lösungsvariante, deswegen hänge ich momentan im Versuch fest, die Motorwerte über meine (irgendwie nicht richtig funktionierende) Erweiterungsplatine auszulesen.
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 15 Sep 2016, 01:49

Update: an den Motoren liegt es nicht. Nach Austausch der Motoren durch die nagelneuen eines Bot-Kollegen zeigte sich das gleiche verhalten. War zu erwarten, wollte nur sichergehen.

Bleibt nur noch den SD/MMC-Slot der Erweiterungsplatine zu bekommen, um an die Motordaten zu kommen, aktuell scheint sie bei mir Probleme zu haben...
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

anonybot
Friends of Johnny-5
Friends of Johnny-5
Beiträge: 206
Registriert: 07 Okt 2015, 00:14

Re: Gleichlauf der Motoren gestört

Beitrag von anonybot » 07 Apr 2017, 23:11

Ewig nicht dazu gekommen, den "case" hier zu "closen":

Der Fehler besteht nicht mehr. Leider habe ich nicht wirklich herausgefunden, woran es liegt. Im Zuge der Analyse meiner vermeintlich fehlerhaften Erweiterungsplatine hatte ich eine eine defekte Leiterbahn zwischen Hauptplatine J4pin6 und Hauptplatine IC5pin6 gefunden. Keine Ahnung, ob es daran lag.

Die Auswertung der Motordaten mit SPEED_LOG_AVAILABLE ergab jedenfalls kein Motorverhalten, was korrigiert werden müsste. Anbei meine Motordaten nach ca. 1m geradeaus fahren, falls jemand Vergleichswerte benötigt:

Code: Alles auswählen

time_l	enc_l	encRate_l	targetRate_l	time_r	enc_r	encRate_r	targetRate_r
117515	1	1	25	117464	0	1	25
117760	0	39	25	117644	1	41	25
117892	1	58	25	117887	0	39	25
118093	0	46	25	118039	1	50	25
118242	1	51	25	118232	0	48	25
118474	0	41	25	118378	1	52	25
118629	1	49	25	118588	0	45	25
118865	0	40	25	118755	1	45	25
119073	1	35	25	118944	0	49	25
119364	0	33	25	119127	1	41	25
119554	1	39	25	119400	0	35	25
119888	0	30	25	119609	1	35	25
120128	1	30	25	119920	0	32	25
120514	0	26	25	120185	1	26	25
120764	1	28	25	120539	0	28	25
121206	0	24	25	120819	1	25	25
121502	1	23	25	121217	0	26	25
121920	0	25	25	121519	1	22	25
122183	1	27	25	121935	0	25	25
122589	0	25	25	122232	1	23	25
0	0	0	0	122629	0	26	25
122867	1	25	25	122918	1	24	25
123227	0	28	25	123326	0	25	25
123526	1	23	25	123626	1	23	25
124000	0	22	25	124045	0	25	25
124301	1	23	25	124380	1	20	25
124770	0	22	25	124774	0	26	25
125048	1	25	25	125056	1	24	25
125532	0	22	25	125443	0	26	25
125804	1	26	25	125748	1	22	25
126219	0	25	25	126137	0	26	25
126492	1	25	25	126416	1	25	25
126918	0	24	25	126848	0	24	25
127195	1	25	25	127153	1	22	25
127629	0	24	25	127520	0	27	25
127897	1	26	25	127808	1	24	25
128329	0	24	25	128207	0	26	25
128600	1	26	25	128513	1	22	25
129051	0	23	25	128841	0	30	25
129336	1	24	25	129140	1	23	25
129785	0	23	25	129545	0	25	25
0	0	0	0	129831	1	24	25
130055	1	26	25	130213	0	27	25
130498	0	24	25	130513	1	23	25
130770	1	26	25	130915	0	25	25
131233	0	23	25	131232	1	21	25
131533	1	23	25	131613	0	27	25
131957	0	24	25	131930	1	21	25
132227	1	26	25	132338	0	25	25
132668	0	24	25	132641	1	22	25
132957	1	24	25	133015	0	27	25
133392	0	24	25	133301	1	24	25
133646	1	28	25	133703	0	25	25
134049	0	25	25	134011	1	22	25
134349	1	23	25	134401	0	26	25
134831	0	22	25	134709	1	22	25
135114	1	24	25	135097	0	26	25
135552	0	24	25	135418	1	21	25
135826	1	25	25	135812	0	26	25
136277	0	23	25	136114	1	22	25
136532	1	28	25	136490	0	27	25
136928	0	26	25	136795	1	22	25
137191	1	27	25	0	0	0	0
137624	0	24	25	137222	0	24	25
137894	1	26	25	137498	1	25	25
138296	0	25	25	137863	0	28	25
138589	1	23	25	138153	1	24	25
139037	0	23	25	138551	0	26	25
139325	1	24	25	138859	1	22	25
139728	0	25	25	139190	0	30	25
140061	1	20	25	139510	1	21	25
140464	0	25	25	139930	0	25	25
140710	1	29	25	140228	1	23	25
141141	0	24	25	140642	0	25	25
141453	1	22	25	140947	1	22	25
141878	0	24	25	141310	0	28	25
142135	1	27	25	141607	1	23	25
142548	0	25	25	142017	0	25	25
142831	1	24	25	142317	1	23	25
143250	0	25	25	142724	0	25	25
143519	1	26	25	143018	1	23	25
143928	0	25	25	143398	0	27	25
0	0	0	0	143684	1	24	25
0	0	0	0	144063	0	27	25
144207	1	25	25	144341	1	25	25
144570	0	28	25	144713	0	27	25
144872	1	22	25	145022	1	22	25
145334	0	23	25	145409	0	26	25
145629	1	23	25	145699	1	24	25
146092	0	23	25	146083	0	26	25
146370	1	25	25	146392	1	22	25
146854	0	22	25	146781	0	26	25
147124	1	26	25	147073	1	23	25
147522	0	26	25	147510	0	24	25
147796	1	25	25	147807	1	23	25
148224	0	24	25	148170	0	28	25
148501	1	25	25	148467	1	23	25
148938	0	24	25	148861	0	26	25
149216	1	25	25	149162	1	23	25
149651	0	24	25	149484	0	31	25
149924	1	25	25	149793	1	22	25
150370	0	23	25	150191	0	26	25
150650	1	25	25	150480	1	24	25
151092	0	24	25	150866	0	26	25
0	0	0	0	151178	1	22	25
151384	1	23	25	151597	0	25	25
151837	0	23	25	151935	1	19	25
152110	1	25	25	152320	0	26	25
152559	0	23	25	152616	1	23	25
152845	1	24	25	153015	0	26	25
153259	0	25	25	153342	1	20	25
153535	1	25	25	153731	0	26	25
153977	0	24	25	154029	1	23	25
154280	1	22	25	154438	0	25	25
154729	0	23	25	154759	1	21	25
154995	1	26	25	155154	0	26	25
155378	0	27	25	155456	1	22	25
155670	1	23	25	155836	0	27	25
156126	0	23	25	156148	1	22	25
156397	1	26	25	156541	0	26	25
156836	0	24	25	156847	1	22	25
157107	1	26	25	157223	0	27	25
157556	0	23	25	157529	1	22	25
157825	1	26	25	157978	0	23	25
158215	0	26	25	158270	1	23	25
158483	1	26	25	0	0	0	0
158892	0	25	25	158639	0	27	25
159167	1	25	25	158936	1	23	25
159581	0	25	25	159360	0	24	25
159887	1	22	25	159680	1	21	25
160332	0	23	25	160003	0	31	25
160622	1	24	25	160316	1	21	25
161023	0	26	25	160728	0	25	25
161352	1	20	25	161009	1	25	25
161758	0	25	25	161415	0	25	25
162017	1	27	25	161731	1	21	25
162445	0	24	25	162103	0	27	25
162754	1	22	25	162385	1	24	25
163175	0	25	25	162769	0	26	25
163450	1	25	25	163070	1	23	25
163873	0	24	25	163475	0	25	25
164162	1	24	25	163780	1	22	25
164573	0	25	25	164176	0	26	25
164851	1	25	25	164474	1	23	25
165250	0	26	25	164883	0	25	25
165530	1	25	25	165194	1	22	25
0	0	0	0	165597	0	25	25
165894	0	28	25	165913	1	21	25
166207	1	21	25	166298	0	26	25
166658	0	23	25	166593	1	23	25
166959	1	23	25	166981	0	26	25
167404	0	23	25	167286	1	22	25
167689	1	24	25	167668	0	27	25
168164	0	22	25	167956	1	24	25
168445	1	25	25	168385	0	24	25
168841	0	26	25	168687	1	22	25
169124	1	24	25	169044	0	28	25
169540	0	25	25	169330	1	24	25
169818	1	25	25	169711	0	27	25
170238	0	25	25	170017	1	22	25
170516	1	25	25	170344	0	30	25
170954	0	24	25	170650	1	22	25
171232	1	25	25	171049	0	26	25
171682	0	23	25	171334	1	24	25
171971	1	24	25	171713	0	27	25
172411	0	24	25	172019	1	22	25
172704	1	23	25	172415	0	26	25
0	0	0	0	172739	1	21	25
173142	0	24	25	173125	0	26	25
173408	1	26	25	173440	1	21	25
173858	0	23	25	173815	0	27	25
174158	1	23	25	174114	1	23	25
174562	0	25	25	174503	0	26	25
174839	1	25	25	174797	1	23	25
175248	0	25	25	175190	0	26	25
175522	1	25	25	175490	1	23	25
175915	0	26	25	175884	0	26	25
176173	1	27	25	176194	1	22	25
176535	0	28	25	176569	0	27	25
176822	1	24	25	176867	1	23	25
177283	0	23	25	177255	0	26	25
177579	1	23	25	177563	1	22	25
178023	0	23	25	177956	0	26	25
178296	1	25	25	178294	1	19	25
178754	0	23	25	178751	0	23	25
179023	1	26	25	179045	1	23	25
179400	0	27	25	179425	0	27	25
179664	1	26	25	179727	1	22	25
180075	0	25	25	0	0	0	0
180353	1	25	25	180126	0	26	25
180759	0	25	25	180432	1	22	25
181059	1	23	25	180754	0	31	25
181523	0	23	25	181065	1	22	25
181850	1	20	25	181485	0	25	25
182264	0	25	25	181783	1	23	25
182599	1	20	25	182198	0	25	25
183026	0	24	25	182531	1	20	25
183299	1	25	25	182931	0	26	25
183742	0	24	25	183239	1	22	25
184058	1	21	25	183649	0	25	25
184484	0	24	25	183953	1	22	25
184752	1	26	25	184357	0	25	25
185171	0	25	25	184658	1	23	25
185467	1	23	25	185038	0	27	25
185876	0	25	25	185331	1	23	25
186142	1	26	25	185724	0	26	25
186544	0	25	25	186012	1	24	25
186832	1	24	25	186400	0	26	25
0	0	0	0	186711	1	22	25
0	0	0	0	187091	0	27	25
187201	0	27	25	187383	1	23	25
187527	1	20	25	187775	0	26	25
188008	0	22	25	188101	1	20	25
188304	1	23	25	188505	0	25	25
188767	0	23	25	188788	1	24	25
189058	1	23	25	189218	0	24	25
189531	0	22	25	189530	1	22	25
189808	1	25	25	189903	0	27	25
190204	0	26	25	190208	1	22	25
190480	1	25	25	190598	0	26	25
190908	0	24	25	190895	1	23	25
191196	1	24	25	191211	0	31	25
191625	0	24	25	191516	1	22	25
191920	1	23	25	191910	0	26	25
192349	0	24	25	192191	1	25	25
192619	1	26	25	192577	0	26	25
193058	0	24	25	192885	1	22	25
193360	1	22	25	193291	0	25	25
193794	0	24	25	193620	1	20	25
194060	1	26	25	194000	0	27	25
0	0	0	0	194301	1	23	25
194497	0	24	25	194688	0	26	25
194794	1	23	25	195004	1	21	25
195244	0	23	25	195392	0	26	25
195537	1	23	25	195685	1	23	25
195936	0	26	25	196082	0	26	25
196225	1	24	25	196384	1	22	25
196650	0	24	25	196768	0	26	25
196944	1	23	25	197066	1	23	25
197343	0	26	25	197446	0	27	25
197575	1	31	25	197765	1	21	25
197904	0	30	25	198146	0	27	25
198207	1	22	25	198444	1	23	25
198658	0	23	25	198830	0	26	25
198920	1	27	25	199148	1	21	25
199356	0	24	25	199581	0	24	25
199651	1	23	25	199865	1	24	25
200114	0	23	25	200228	0	28	25
200382	1	26	25	200517	1	24	25
200768	0	26	25	200912	0	26	25
201032	1	26	25	201209	1	23	25
201432	0	26	25	0	0	0	0
201703	1	26	25	201541	0	30	25
202103	0	26	25	201852	1	22	25
202414	1	22	25	202255	0	25	25
202858	0	23	25	202526	1	26	25
203147	1	24	25	202913	0	26	25
203540	0	26	25	203217	1	22	25
203876	1	20	25	203589	0	27	25
204287	0	25	25	203884	1	23	25
204546	1	27	25	204276	0	26	25
204964	0	25	25	204567	1	23	25
205276	1	22	25	204946	0	27	25
205707	0	24	25	205225	1	25	25
205971	1	26	25	205595	0	27	25
206392	0	25	25	205879	1	24	25
206684	1	23	25	206254	0	27	25
207088	0	25	25	206529	1	25	25
207350	1	27	25	206900	0	27	25
207755	0	25	25	207206	1	22	25
208040	1	24	25	207571	0	28	25
0	0	0	0	207841	1	26	25
0	0	0	0	208214	0	27	25
208409	0	27	25	208522	1	22	25
208718	1	22	25	208907	0	26	25
209192	0	22	25	209191	1	24	25
209495	1	22	25	209630	0	24	25
209920	0	24	25	209944	1	21	25
210193	1	25	25	210319	0	27	25
210654	0	23	25	210614	1	23	25
210922	1	26	25	210990	0	27	25
211320	0	26	25	211288	1	23	25
211594	1	25	25	211601	0	31	25
212015	0	25	25	211892	1	23	25
212299	1	24	25	212278	0	26	25
212719	0	25	25	212555	1	25	25
212990	1	26	25	212915	0	28	25
213400	0	25	25	213218	1	22	25
213688	1	24	25	213613	0	26	25
214114	0	24	25	213938	1	20	25
214390	1	25	25	214330	0	26	25
214834	0	23	25	214637	1	22	25
215126	1	23	25	215023	0	26	25
0	0	0	0	215335	1	22	25
215559	0	24	25	215710	0	27	25
215838	1	25	25	215994	1	24	25
216273	0	24	25	216385	0	26	25
216577	1	22	25	216707	1	21	25
216997	0	25	25	217104	0	26	25
217287	1	24	25	217408	1	22	25
217719	0	24	25	217787	0	27	25
218012	1	23	25	218087	1	23	25
218425	0	25	25	218469	0	27	25
218690	1	26	25	218774	1	22	25
219065	0	27	25	219149	0	27	25
219351	1	24	25	219457	1	22	25
219797	0	23	25	219901	0	23	25
220077	1	25	25	220199	1	23	25
220515	0	24	25	220579	0	27	25
220796	1	25	25	220887	1	22	25
221272	0	22	25	221293	0	25	25
221557	1	24	25	221601	1	22	25
221953	0	26	25	221926	0	30	25
222207	1	28	25	222235	1	22	25
222617	0	25	25	0	0	0	0
222900	1	24	25	222631	0	26	25
223296	0	26	25	222910	1	25	25
223588	1	23	25	223305	0	26	25
224036	0	23	25	223614	1	22	25
224328	1	23	25	223973	0	28	25
224723	0	26	25	224260	1	24	25
225054	1	20	25	224660	0	26	25
225473	0	25	25	224968	1	22	25
225740	1	26	25	225379	0	25	25
226177	0	24	25	225679	1	23	25
226486	1	22	25	226068	0	26	25
226925	0	24	25	226366	1	23	25
227212	1	24	25	226786	0	25	25
227656	0	23	25	227108	1	21	25
227946	1	24	25	227526	0	25	25
228356	0	25	25	227864	1	19	25
228630	1	25	25	228262	0	26	25
229032	0	25	25	228561	1	23	25
229311	1	25	25	228960	0	26	25
229671	0	28	25	229284	1	21	25
0	0	0	0	229687	0	25	25
229989	1	21	25	229976	1	24	25
230452	0	23	25	230421	0	23	25
230750	1	23	25	230743	1	21	25
231211	0	23	25	231141	0	26	25
231503	1	23	25	231466	1	20	25
231987	0	22	25	231888	0	24	25
232268	1	25	25	232199	1	22	25
232670	0	25	25	232525	0	30	25
232944	1	25	25	232831	1	22	25
233373	0	24	25	233234	0	25	25
233660	1	24	25	233522	1	24	25
234078	0	25	25	233907	0	26	25
234365	1	24	25	234220	1	21	25
234792	0	24	25	234623	0	25	25
235072	1	25	25	234943	1	21	25
235517	0	23	25	235326	0	27	25
235806	1	24	25	235643	1	21	25
236250	0	23	25	236044	0	26	25
236533	1	24	25	236349	1	22	25
236963	0	24	25	236737	0	26	25
0	0	0	0	237028	1	23	25
237242	1	25	25	237422	0	26	25
237675	0	24	25	237736	1	21	25
237973	1	23	25	238142	0	25	25
238385	0	25	25	238463	1	21	25
238664	1	25	25	238848	0	26	25
239099	0	24	25	239153	1	22	25
239388	1	24	25	239548	0	26	25
239806	0	25	25	239865	1	21	25
240078	1	26	25	240249	0	26	25
240460	0	27	25	240561	1	22	25
240757	1	23	25	241012	0	23	25
241217	0	23	25	241313	1	23	25
241505	1	24	25	241701	0	26	25
241934	0	24	25	242011	1	22	25
242209	1	25	25	242441	0	24	25
242693	0	22	25	242762	1	21	25
242985	1	23	25	243102	0	29	25
243380	0	26	25	243416	1	21	25
243648	1	26	25	243838	0	24	25
244089	0	24	25	244128	1	24	25
244382	1	23	25	0	0	0	0
244789	0	25	25	244522	0	26	25
245087	1	23	25	244832	1	22	25
245549	0	23	25	245209	0	27	25
245855	1	22	25	245508	1	23	25
246284	0	24	25	245911	0	25	25
246633	1	19	25	246209	1	23	25
247049	0	25	25	246611	0	25	25
247316	1	26	25	246912	1	23	25
247767	0	23	25	247294	0	27	25
248094	1	20	25	247576	1	24	25
248527	0	24	25	247974	0	26	25
248796	1	26	25	248279	1	22	25
249226	0	24	25	248683	0	25	25
249524	1	23	25	249002	1	21	25
249935	0	25	25	249382	0	27	25
250213	1	25	25	249681	1	23	25
250628	0	25	25	250079	0	26	25
250923	1	23	25	250391	1	22	25
251295	0	27	25	250783	0	26	25
0	0	0	0	251076	1	23	25
0	0	0	0	251495	0	25	25
251619	1	21	25	251803	1	22	25
252085	0	23	25	252198	0	26	25
252395	1	22	25	252513	1	21	25
252844	0	23	25	252923	0	25	25
253130	1	24	25	253230	1	22	25
253615	0	22	25	253551	0	31	25
253899	1	24	25	253863	1	22	25
254304	0	25	25	254265	0	25	25
254590	1	24	25	254544	1	25	25
255013	0	24	25	254920	0	27	25
255288	1	25	25	255237	1	21	25
255727	0	24	25	255634	0	26	25
256022	1	23	25	255942	1	22	25
256453	0	24	25	256335	0	26	25
256717	1	26	25	256667	1	20	25
257158	0	24	25	257070	0	25	25
257450	1	23	25	257376	1	22	25
257897	0	23	25	257766	0	26	25
258175	1	25	25	258073	1	22	25
258608	0	24	25	258483	0	25	25
0	0	0	0	258798	1	21	25
/solved
Von mir selbst verfasste (daher nicht zitierte) Inhalte dieses Beitrags sind zur Weiternutzung unter CC-BY-SA freigegeben +++ ct-Bot -> Libre-Bot? - Diskussion zur Zukunft des ct-Bots +++ anonybot sagt hello!

Antworten